chess:programming:rating:estimate_chess_engine_playing_strength
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
chess:programming:rating:estimate_chess_engine_playing_strength [2021/12/08 12:30] – peter | chess:programming:rating:estimate_chess_engine_playing_strength [2021/12/08 13:08] (current) – peter | ||
---|---|---|---|
Line 16: | Line 16: | ||
* The final figure is the ELO rating. | * The final figure is the ELO rating. | ||
- | ---- | + | If you find all positions in the BT2630 in 0" seconds, you have 2630 ELO. |
- | BT2450.pgn | + | *Same with BT2450-test-suite. |
- | < | + | The BT2450 was too easy for the strong tactic programs, so B and T exchanged some positions and the result is the BT2630 test-suite. |
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date "1994.04.16" | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | 1.Nxg7 * | + | ---- |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Bxb6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Re6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Qf7 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Ka6 { Only winning move for white } * | + | |
- | + | ||
- | [Event "Bernd Feustel" | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...e3 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...Rd6 { Black forces a draw } * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Rxc6+ * | + | |
- | + | ||
- | [Event "Reitz - Bednorz" | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...g5 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Rxg7+ * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...Qxh2+ * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...Qe4 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Nb4 * | + | |
- | + | ||
- | [Event "Mader -Mephisto MMII" | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Rxh7 { Mate in 7 moves } * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Rg6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...g6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Qxf4 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.d6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...f3 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Ra2 * | + | |
- | + | ||
- | [Event "Hort - Wockenfuss" | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Re6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event "Hort - Miles" | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.a3 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Qf6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.g6 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1...Nd3 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.f5 * | + | |
- | + | ||
- | [Event " | + | |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | + | ||
- | 1.Bb4 * | + | |
- | [Event " | + | [[Chess: |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White "BT2450-28"] | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | 1.Ne4 * | + | [[Chess: |
- | [Event " | + | [[Chess: |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | 1.Ke1 * | + | [[Chess: |
- | [Event " | + | [[Chess: |
- | [Site "?" | + | |
- | [Date " | + | |
- | [Round "?" | + | |
- | [White " | + | |
- | [Black " | + | |
- | [Result " | + | |
- | [FEN " | + | |
- | 1.f4 * | ||
- | </ | ||
---- | ---- |
chess/programming/rating/estimate_chess_engine_playing_strength.1638966635.txt.gz · Last modified: 2021/12/08 12:30 by peter